产品参数
产品 | 纳米氮化铝(AlN) | |||||||||||
产品型号 | ZH-AlN-01 | |||||||||||
平均粒度 | 50nm | |||||||||||
产品纯度 | 99.9% | |||||||||||
比表面积 | 42.162m2/g | |||||||||||
理论密度 | 3.050g/cm3 | |||||||||||
松装密度 | 1.840g/cm3 | |||||||||||
熔点 | 1100 | |||||||||||
沸点 | 1800 | |||||||||||
晶型 | 近球形六方 | |||||||||||
外观 | 米白色蓬松粉末 | |||||||||||
分散性 | 气相法制备,易于分散液体与高分子材料中 | |||||||||||
名称 | 产品型号 | 平均粒度(um) | 纯度 (%) | 颜色 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN03U | 3.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN05U | 5.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN10U | 10.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN20U | 20.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN30U | 30.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN40U | 40.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN50U | 50.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN60U | 60.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN70U | 70.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化铝粉 | ZH-AlN80U | 80.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
大颗粒导热氮化铝粉,粒度有2um 、10um、30um、50um、80um、100um等不同的规格 | ||||||||||||
名称 | 型号 | 平均粒度(um) | 比表面积(m2/g) | 真密度(g/cm3) | 形貌 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN005 | 0.5 | 14.23 | 3.18 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN01 | 1.0 | 3.52 | 3.22 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN05 | 5.0 | 2.81 | 3.24 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN010 | 10.0 | 2.12 | 3.23 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN020 | 20.0 | 1.83 | 3.28 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN030 | 30.0 | 1.24 | 3.24 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN050 | 50.0 | 1.01 | 3.26 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN080 | 80.0 | 0.81 | 3.27 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN100 | 100 | 0.64 | 3.28 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN125 | 125 | 0.33 | 3.31 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN150 | 150 | 0.21 | 3.32 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN200 | 200 | 0.11 | 3.31 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN250 | 250 | 0.08 | 3.33 | 类球形 | |||||||
导热氮化铝粉 | ZH-AlN300 | 300 | 0.04 | 3.34 | 类球形 |
产品参数
名称 | 平均粒度(um) | 纯度 (%) | 颜色 |
氮化硼 | 1.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 5.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 10.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 20.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 30.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 40.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 50.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 60.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 70.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 80.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
名称 | 纳米氮化硼(BN) |
产品型号 | ZH-BN-01 |
平均粒度 | 50-500nm |
产品纯度 | 99.9% |
比表面积 | 58.415m2/g |
理论密度 | 2.250g/cm3 |
松装密度 | 1.014g/cm3 |
熔 点 | 2600℃ |
沸 点 | 3850℃ |
晶 型 | 近球形 |
外 观 | 白色蓬松粉末 |
分散性 | 气相法制备,易于分散液体与高分子材料中 |
备注 | 产品粒度大小可以定制加工,公司可以提供表面处理技术、分散剂、应用技术指导。 |